[Sổ tay Harrison số 220] Các giá trị xét nghiệm có ý nghĩa lâm sàng

Rate this post

LỜI NÓI ĐẦU

Để chuẩn bị cho phần phụ lục, các tác giả đã đưa thêm vào hệ thống đơn vị quốc tế (đơn vị SI) được sử dụng ở hầu hết các nước và ở một số tạp chí y khoa. Tuy nhiên, các thí nghiệm lâm sàng có thể tiếp tục báo cáo các kết quả với đơn vị thông thường. Vì vậy, cả hai hệ thống đều được cung cấp ở phần phụ lục.

Với nhiều phân tích, khoảng tham khảo được đưa ra có ý nghĩa là hướng dẫn chung hơn là khoảng quy chuẩn tuyệt đối. Do sự khác biệt trong phương pháp, thuốc thử nghiệm, và phương pháp thu thập, các giá trị tham chiếu có thể khác với các thí nghiệm lâm sàng. Vì vậy, với mục đích chẩn đoán cho bệnh nhân, khoảng tham khảo được cung cấp bởi phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm nên được sử dụng để giải thích các kết quả.

CÁC GIÁ TRỊ THAM KHẢO CHO CÁC XÉT NGHIỆM (Bảng 220-1 đến 220-5)

Screenshot 2021 01 20 213807

Screenshot 2021 01 20 213856Screenshot 2021 01 20 213957

Screenshot 2021 01 20 225348

Screenshot 2021 01 20 225452

Screenshot 2021 01 20 225555

Screenshot 2021 01 20 225637

Screenshot 2021 01 20 225723

Screenshot 2021 01 20 225803

Screenshot 2021 01 20 225848

Screenshot 2021 01 20 225932

Screenshot 2021 01 20 230032

Screenshot 2021 01 20 230131

Screenshot 2021 01 20 230217

Screenshot 2021 01 20 230257

Screenshot 2021 01 20 230341

Screenshot 2021 01 20 230445

Screenshot 2021 01 20 230607

Screenshot 2021 01 20 230657

Screenshot 2021 01 20 230742

Screenshot 2021 01 20 230824

Screenshot 2021 01 20 230907

Screenshot 2021 01 20 230948

Screenshot 2021 01 20 231049

Screenshot 2021 01 20 231146

Screenshot 2021 01 20 231230

Screenshot 2021 01 20 231310

Screenshot 2021 01 20 231349

Screenshot 2021 01 20 231437

Screenshot 2021 01 20 231530

Screenshot 2021 01 20 231924

Screenshot 2021 01 20 232009

Screenshot 2021 01 20 232049

Screenshot 2021 01 20 232127

Screenshot 2021 01 20 232243

Screenshot 2021 01 20 232332

Screenshot 2021 01 20 232431

Screenshot 2021 01 20 232514

Screenshot 2021 01 20 232619

Screenshot 2021 01 20 232700

Screenshot 2021 01 20 232802

Screenshot 2021 01 20 232856

Screenshot 2021 01 20 232959

Screenshot 2021 01 20 233114

Screenshot 2021 01 20 233203

Screenshot 2021 01 20 233240

Screenshot 2021 01 20 233326

Screenshot 2021 01 20 233413

Screenshot 2021 01 20 233538

Screenshot 2021 01 20 233709

Screenshot 2021 01 20 233812

Screenshot 2021 01 20 233859

Screenshot 2021 01 20 233941

Screenshot 2021 01 20 234031

Screenshot 2021 01 20 234242

Screenshot 2021 01 20 234330

Screenshot 2021 01 20 234418

Screenshot 2021 01 20 234454

Screenshot 2021 01 20 234535

Screenshot 2021 01 20 234620

Screenshot 2021 01 20 234703

Screenshot 2021 01 20 234800

Screenshot 2021 01 20 234848

Screenshot 2021 01 20 234935

Screenshot 2021 01 20 235028

Nguồn: Harrison Manual of Medicine 18th

Tham khảo bài dịch của nhóm “chia ca lâm sàng” 

Xem tất cả nội khoa Harrison tại:

https://ykhoa.org/category/khoa-hoc/noi-khoa-harrison/

Advertisement

Giới thiệu tranphuong

Xem các bài tương tự

xét nghiệm FSH 1 1024x683 1

[Xét nghiệm 57] Hormone kích thích tạo nang trứng (FSH)

HORMON KÍCH THÍCH TẠO NANG TRỨNG (FSH) (Folliculostimuline Hypophysaire / Follicular-Stimulating Hormone [FSH])   Nhắc …